令和4年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 入賞者 | 記録表 |
1 | 春季東九州ジュニア陸上 | 開催中止 | |||||
2 | 11月12日(土) | 秋季東九州ジュニア陸上 | (PDF) | (WebEntry) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
3 | 県北ジュニア陸上 | (PDF) | (WebEntry) | (前回) |
令和3年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 入賞者 | 記録表 |
1 | 5月30日(日) | 春季東九州ジュニア陸上 | 開催中止 | ||||
2 | 11月13日(土) | 秋季東九州ジュニア陸上 | (PDF) | (WebEntry) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
3 | 県北ジュニア陸上 | 開催中止 |
令和2年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 入賞者 | 記録表 |
1 | 5月17日(日) | 春季東九州ジュニア陸上 | 開催中止 | ||||
2 | 11月15日(日) | 秋季東九州ジュニア陸上 | 開催中止 | ||||
3 | 3月28日(日) | 県北ジュニア陸上 | 開催中止 |
令和元年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 入賞者 | 記録表 |
1 | 5月19日(日) | 春季東九州ジュニア陸上 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
2 | 11月17日(日) | 秋季東九州ジュニア陸上 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
3 | 3月20日(金) | 県北ジュニア陸上 | 開催中止 |
平成30年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 入賞者 | 記録表 |
1 | 5月27日(日) | 春季東九州ジュニア陸上 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
2 | 11月18日(日) | 秋季東九州ジュニア陸上 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
3 | 3月 9日(土) | 県北ジュニア陸上 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |