令和3年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 競技結果等 | |
1 | 6月12日(土) 6月13日(日) |
日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中学総体 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
2 | 6月18日(金) | 西都児湯地区中総体 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | ||
3 | 9月26日(日) | 日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中学秋季 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
4 | 10月14日(木) | 西都児湯地区中学秋季 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | ||
5 | 10月22日(金) | 日向・東臼杵・延岡地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (3地区) | (地区別) |
6 | 10月22日(金) | 西都児湯地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (男子) | (女子) |
7 | 10月26日(火) | 西臼杵地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) |
令和2年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 競技結果等 | |
1 | 6月13日(土) 6月14日(日) |
日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中学総体 | 開催中止 | ||||
2 | 6月19日(金) | 西都児湯地区中総体 | 開催中止 | ||||
3 | 9月27日(日) | 日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中学秋季 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
4 | 10月 2日(金) | 西都児湯地区中学秋季 | (PDF) | (EXCEL) | (昨年度) | (入賞者) | (記録表) |
5 | 10月19日(月) | 日向・東臼杵・延岡地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (3地区) | (地区別) |
6 | 10月20日(火) | 西臼杵地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (男女総合) | |
7 | 10月23日(金) | 西都児湯地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (男子) | (女子) |
令和元年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 競技結果等 | |
1 | 6月14日(金) | 西都児湯地区中総体 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
2 | 6月15日(土) 6月16日(日) |
日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中学総体 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
3 | 9月29日(日) | 日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中学秋季 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
4 | 10月4日(金) | 西都児湯地区中学秋季 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | ||
5 | 10月21日(月) | 日向・東臼杵・延岡地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (駅 伝) | (ロードレース) |
6 | 10月21日(月) | 西都児湯地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (駅 伝) | |
7 | 10月21日(月) | 西臼杵地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (駅 伝) | (ロードレース) |
平成30年度競技会
NO | 期日 | 競技会名 | 要項 | 申込書 | 競技順 | 競技結果等 | |
1 | 6月10日(日) | 日向・東臼杵・延岡地区中学総体 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
2 | 6月15日(金) | 西都児湯地区中総体 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
3 | 6月16日(土) | 西臼杵地区中学総体 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
4 | 10月 1日(月) | 日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中学秋季 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | (入賞者) | (記録表) |
5 | 10月 5日(金) | 西都児湯地区中学秋季 | (PDF) | (EXCEL) | (PDF) | ||
6 | 10月16日(火) | 日向・東臼杵・延岡地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | (駅 伝) | (ロードレース) |
7 | 10月16日(火) | 西都児湯地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − | ||
8 | 10月19日(金) | 西臼杵地区中学駅伝 | (PDF) | (EXCEL) | − |